
(Cập nhật ngày 04/12/2012)
| Số TT | Quý Danh | Địa Chỉ | $US | $CAD | VNĐ | GBP | Ghi chú |
| 1 | A/C Nguyễn Duy An | Virginia, USA | $100 | ||||
| 2 | A/C Ngô Văn Hùng | Texas, USA | $100 | ||||
| 3 | Cô Hà Thị Hường | Pennsylvania, USA | $100 | ||||
| 4 | Ân nhân ẩn danh | Washington, USA | $50 | ||||
| 5 | ÔB. Nguyễn Văn Liệu | Ohio, USA | $50 | ||||
| 6 | 2 cháu Huyền Trâm & Trâm Anh | Toronto, Canada | $100 | ||||
| 7 | Ân nhân ẩn danh | Pennsylvania, USA | $200 | ||||
| 8 | Đồng Hương Bình Giả | Atlanta | $560 | ||||
| 9 | Thầy Nguyễn Kim Kính | California, USA | $50 | ||||
| 10 | A/C Trần Hùng (John) | Chicago, USA | $100 | ||||
| 11 | A/C Liên + Trung | Hoa Kỳ | $100 | Giao tại Việt Nam | |||
| 12 | Anh Trần Hậu Tài (Tiến) gốc Phi Lộc | NHẬT | 10,000,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 13 | Ân nhân ẩn danh | CANADA | $100 | Giao tại Việt Nam | |||
| 14 | Ân nhân ẩn danh | Nghi Lộc Vinh Châu | 500,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 15 | Anh Nguyễn Hải Bảo | Atlanta, USA | $100 | ||||
| 16 | Ân nhân ẩn danh | Vancouver, USA | $300 | ||||
| 17 | Ân nhân ẩn danh | Bình Giả | 500,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 18 | ÔB. Trần Văn Triều | London | £100 | Giao tại Việt Nam | |||
| 19 | Thầy Nguyễn Đức Hiến | Virginia, USA | $100 | Giao tại Việt Nam | |||
| 20 | A/C Đậu Đình Thi | Hoa Kỳ | $100 | Giao tại Việt Nam | |||
| 21 | A/C Đinh Văn Thành | Colorado, USA | $50 | ||||
| 22 | A/C Sơn –Nguyệt | Colorado, USA | $25 | ||||
| 23 | A/C Nguyễn Xuân Thiệu | Texas, USA | $100 | ||||
| 24 | ÔB. Nguyễn Du Trí | California, USA | $50 | ||||
| 25 | Bà Hoàng thị Mỹ | California, USA | $100 | Giao tại Việt Nam | |||
| 26 | Bà Đậu thị Minh | California, USA | 400,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 27 | AC Trung- Hà | Vinh Trung BG | 1,000,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 28 | A/C Tuấn Đường (gốc Yên Đại) | Canada | 9,000,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 29 | A/C Thành-Liên (gốc Phi Lộc) | Texas,USA | 10,000,000 | Giao tại Việt Nam | |||
| 30 | Cô Ngô Thị Kim Thu | Georgia,USA | $50 | ||||
| 31 | Cô Cao Thị Lam | Georgia,USA | $50 | ||||
| 32 | A/C Phan Ngân Trịnh | Georgia,USA | $50 | ||||
| 33 | ÔB Ngô Xuân Nghĩa | California, USA | $100 | ||||
| 34 | ÔB Vũ Hồng Nhàn | California, USA | $50 | ||||
| 35 | ÔB Nguyễn Canh Nông | California, USA | $50 | ||||
| 36 | Hội Đồng Hương Bình Giả | California | $200 | ||||
| 37 | Anh Phan T Cường | N. Carolina | $100 | ||||
| 38 | A/C Nguyễn Huyên | Colorado | $200 | ||||
| 39 | A/C Phan N Trinh &Cao Phương | Georgia, USA | $50 | ||||
| 40 | GX Nữ Vương Tử Đạo VN | Colorado, USA | $1000 | ||||
| 41 | A/C Đặng-Lan&Nga | New Jersey, USA | $100 | ||||
| 42 | Bà Chúc (Nghi Lộc) | New Jersey, USA | $100 | ||||
| 43 | Đồng Hương Bình Giả Atlanta | Atlanta, USA | $372 | ||||
| 44 | A/C Thành - Liên | (Gốc Phi Lộc), USA | $300 | ||||
| 45 | A/C Đặng Đình Tuấn & Tâm | Georgia, USA | $100 | ||||
| 46 | A. Anthony Vũ Hồng Tuấn | California, USA | $400 | ||||
| 47 | A/C Trang - Chính | Pennsylvania, USA | $105 | ||||
| 48 | Quán Phở 777 | Colorado, USA | $200 | ||||
| 49 | Bà Ngoãn (Vũng Tàu) | Atlanta, USA | $300 | ||||
| 50 | Ô.B. Trần Ngọc Châu | An Hà, Bình Giả | 500.000 | ||||
| 51 | A. Nguyễn Thế Hiệp | Allanta, USA | 100 | ||||
| 52 | A/C Vince Q Nguyễn Anh K Trần | California, USA | 50 | ||||
| 53 | A/C Trần Tấn Phương Hoa | Pennsylvania, USA | 240 | ||||
| 54 | Ân nhân ẩn danh | USA | 100 | ||||
| Tổng cộng | $US6,702 | $CAD200 | 31.900.000 VNĐ | GBP £100 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét